Téléphonie mobile
Abonnement Bouygues
Corse Telecom : Abonnement Bouygues
Neo | Neo + | Neo Data | Neo Intégral | Neo Intégral + | Neo Intégral Monde |
---|---|---|---|---|---|
Depuis et vers France et Europe | Depuis et vers France et Europe | Depuis et vers France et Europe | Depuis et vers France, Europe & Business 1 | Depuis et vers France, Europe & Business 1 et 2 | Depuis et vers France, Europe & Business 1, 2 et 3 |
Appels, SMS illimitésMMS = 0.25€/envoi + conso data | Appels, SMS illimitésMMS = 0.25€/envoi + conso data | Appels, SMS, MMS illimités | Appels, SMS, MMS illimités | Appels, SMS, MMS illimités | Appels, SMS, MMS illimités |
Interet mobile : tarification évolutive | 3 GO | 25 GO | 75 GO | 100 GO | 200 GO |
1 Go + MMS illimités 3 €/ mois France et Europe option disponible uniquement avec Neo 24/7 | Echange sur le site inclus en France métropolitaine | Depuis et vers Business1 | Depuis et vers Business2 5h + 2 Go SMS, MMS illimités | Depuis et vers Business2 & Business 3 5h + 2 Go SMS, MMS illimités | |
Europe : europe réglement + Suisse, Andorre, Féroé 4G - 4G +, accès VoIP, messagerie vocale visuelle, Internet Prioritaire, VoLTe, VoWifi | Echange sur site inclus en France Métropolitaine et depuis l'étranger |
Abonnement Bouygues
Prix des nouveaux forfaits dégressifs
(Engagement 24 mois)
HT mensuels sans terminal | Neo | Neo + | Neo Data | Neo Intégral | Neo Intégral + | Intégral Monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 lignes | 19 € | 22 € | 32 € | 46 € | 69 € | 152 € |
3 - 9 lignes | 18 € | 21 € | 30 € | 44 € | 67 € | 150 € |
10 - 19 lignes | 17 € | 20 € | 29 € | 42 € | 65 € | 145 € |
20 - 49 lignes | 16 € | 19 € | 26 € | 39 € | 62 € | 141 € |
50 - 99 lignes | 12 € | 15 € | 23 € | 34 € | 57 € | 136 € |
100 lignes | 11 € | 14 € | 22 € | 32 € | 55 € | 134 € |
100 lignes | Jusqu'à 6 € de réduction sur votre forfait |
Abonnement Bouygues
L'option mobile associé
Pour les clients qui souhaitent bénéficier d'un terminal à prix attractif sur 24m comme sur 36m.
CHOISISSEZ L'OFFRE AVEC L' OPTION 'MOBILE ASSOCIE'.
CHOISISSEZ L'OFFRE AVEC L' OPTION 'MOBILE ASSOCIE'.
Tarifs HT mensuels | Neo | Neo + | Neo Data | Neo Intégral | Neo Intégral + | Intégral Monde |
---|---|---|---|---|---|---|
Option 'mobile associé' | + 2 € | + 4 € | + 8 € | + 12 € | + 12 € | + 12 € |
Niveau d'attractivité terminal | . | .. | .. | .. | ... | ... |
Exemple : Samsung A52s 5G EE V2 Prix seul : 349 € HT | 269 € HT | 224 € HT | 129 € HT | 1 € HT | 1 € HT | 1 € HT |
Abonnement Bouygues
Catalogue des offres
Option 1 Go + MMS Illimités | 1 Go | 5 Go | 10 Go | 20 Go | 25 Go | 50 Go |
3 € | 19 € | 29 € | 35 € | 39 € | 69 € |
Bonne nouvelle : les clients en option ou accès 20 Go vont bénéficier automatiquement de 5 Go supplémentaires dès le 5 Octobre sans augmentation de tarif !